Familienbad Nattenberg
Talstraße 59
58515 Lüdenscheid
Telefon: 02351 157-394
nattenberg.zeiten
Montag | 10:00 - 21:00 |
Dienstag | 06:30 - 21:00 |
Mittwoch | 06:30 - 21:00 |
Donnerstag | 06:30 - 21:00 |
Freitag | 06:30 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
nattenberg.preise
Erwachsene | Kinder | Familien | |
Sporttarif 1,5 h | € 4,00 | € 3,00 | |
Vierteljahreskarte* 1,5 h | € 135,00 | € 90,00 | |
Zeitüberschreitung je 0,5 h | € 1,50 | € 0,60 | |
Tagestarif | € 7,00 | € 4,00 | € 17,00 |
Sauna Sole inkl. Familienbad 1,5 h | € 9,00 | € 8,00 | |
Sauna Sole inkl. Familienbad 1 Tag | € 12,00 | € 9,00 | € 28,50 |
Geldwertkarte
nicht für Vierteljahres- und Familienkarten Geldwertkarte 50 € mit 10 % Rabatt, Geldwertkarte 100 € mit 15 % Rabatt
Kinder
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt ins Schwimmbad frei.
Familien
Familien sind Eltern mit bis zu drei eigenen Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Sommerferientarif
In den Sommerferien (Schulferien in NRW) zahlen Kinder 3,00 € Eintritt pro Tag im Schwimmbad.
Ermäßigung
Inhaber des Sozialpasses der Stadt Lüdenscheid erhalten 20 % Ermäßigung auf den Tagestarif.
Kassenschluss
jeweils 1 Stunde vor Ende der Badezeit
Familienbad Nattenberg
Talstraße 59
58515 Lüdenscheid
Telefon: 02351 157-394
Email: info@familienbad-nattenberg.de
nattenberg.zeiten
Tage | Familienbad allgemein |
---|---|
Mo | 14:00 – 21:00 Uhr |
Di | 06:30 – 21:00 Uhr |
Mi | 06:30 – 21:00 Uhr |
Do | 06:30 – 21:00 Uhr |
Fr | 06:30 – 21:00 Uhr |
Sa | 08:00 – 20:00 Uhr |
So | 08:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Lehrschwimmbecken |
---|---|
Mo-So | geschlossen |
Tage | Sauna/Sole |
---|---|
Mo | 14:00 – 21:00 Uhr |
Di | 10:00 – 21:00 Uhr |
Mi | 10:00 – 21:00 Uhr |
Do | 10:00 – 21:00 Uhr |
Fr | 10:00 – 21:00 Uhr |
Sa | 09:00 – 20:00 Uhr |
So | 09:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Variobecken |
---|---|
Mo-So | geschlossen |
Tage | Familienbad allgemein |
---|---|
Mo | 10:00 – 21:00 Uhr |
Di-Fr | 06:30 – 21:00 Uhr |
Sa-So | 08:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Lehrschwimmbecken* |
---|---|
Mo+Do | geschlossen |
Di | 14:00 – 16:00 Uhr |
Mi | 14:00 – 16:00 Uhr 18:00 – 20:00 Uhr |
Fr | 14:00 – 20:00 Uhr |
Sa-So | 10:00 – 18:00 Uhr |
Tage | Sauna/Sole |
---|---|
Mo-Fr | 10:00 – 21:00 Uhr |
Sa-So | 09:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Variobecken* |
---|---|
Mo+Di+Do | geschlossen |
Mi | 18:00 – 20:00 Uhr |
Fr | 18:00 – 20:00 Uhr |
Sa-So | 10:00 – 13:00 Uhr |
* in den Sommerferien ist die Variohalle und das Lehrschwimmbecken komplett geschlossen, in den Oster-, Herbst und Weihnachtsferien wie o.s.
Tage | Familienbad allgemein |
---|---|
Mo | geschlossen |
Di | 06:30 – 08:00 Uhr 14:00 – 21:00 Uhr |
Mi | 06:30 – 21:00 Uhr |
Do | 06:30 – 08:00 Uhr 14:00 – 21:00 Uhr |
Fr | 06:30 – 21:00 Uhr |
Sa-So | 08:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Lehrschwimmbecken |
---|---|
Mo+Do | geschlossen |
Di | 14:00 – 16:00 Uhr |
Mi | 14:00 – 16:00 Uhr 18:00 – 20:00 Uhr |
Do | |
Fr | 14:00 – 20:00 Uhr |
Sa-So | 10:00 – 18:00 Uhr |
Tage | Sauna/Sole |
---|---|
Mo | geschlossen |
Di | 14:00 – 21:00 Uhr |
Mi | 10:00 – 21:00 Uhr |
Do | 14:00 – 21:00 Uhr |
Fr | 10:00 – 21:00 Uhr |
Sa-So | 09:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Variobecken |
---|---|
Mo+Di+Do | geschlossen |
Mi | 18:00 – 20:00 Uhr |
Fr | 18:00 – 20:00 Uhr |
Sa-So | 10:00 – 13:00 Uhr |
nattenberg.preise
Sporttarif 1,5 h
Erwachsene: 4,00 €
Kinder/Jugendliche: 3,00 €
Vierteljahreskarte 1,5 h
Erwachsene: 135,00 €
Kinder/Jugendliche: 90,00 €
Zeitüberschreitung je 0,5 h
Erwachsene: 1,50 €
Kinder/Jugendliche: 0,60 €
Tagestarif
Erwachsene: 7,00 €
Kinder/Jugendliche: 4,00 €
Familien: 17,00 €
Sauna Sole 1,5 h
inkl. Familienbad
Erwachsene: 9,00 €
Kinder/Jugendliche: 8,00 €
Sauna Sole 1 Tag
inkl. Familienbad
Erwachsene: 12,00 €
Kinder/Jugendliche: 9,00 €
Familien: 28,50 €
Geldwertkarte
nicht für Vierteljahres- und Familienkarten Geldwertkarte 50 € mit 10 % Rabatt, Geldwertkarte 100 € mit 15 % Rabatt
Kinder
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt ins Schwimmbad frei.
Familien
Familien sind Eltern mit bis zu drei eigenen Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Sommerferientarif
In den Sommerferien (Schulferien in NRW) zahlen Kinder 3,00 € Eintritt pro Tag im Schwimmbad.
Ermäßigung
Inhaber des Sozialpasses der Stadt Lüdenscheid erhalten 20 % Ermäßigung auf den Tagestarif.
Kassenschluss
jeweils 1 Stunde vor Ende der Badezeit
Bäderbetrieb Lüdenscheid GmbH | AGB | Impressum | Datenschutz | Hinweisgeberstelle | Powered by morbitzer media.
Bäderbetrieb Lüdenscheid GmbH | AGB | Impressum | Datenschutz | Hinweisgeberstelle | Powered by morbitzer media.
nattenberg.kontakt
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Melden Sie sich während unserer Öffnungszeiten per Telefon unter der 02351 157-394 oder per E-Mail an info@familienbad-nattenberg.de.
Wir sind für Sie da!
nattenberg.restaurant
Neben unseren tollen Schwimm- und Freizeitmöglichkeiten bieten wir auch ein gemütliches Restaurant, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Genießen Sie eine breite Auswahl an Speisen und Getränken, während Sie sich von Ihrem Schwimmbadbesuch erholen.
Planen Sie einen Kindergeburtstag? Kein Problem! Bei uns können Sie spezielle Kindermenüs buchen, um den Tag Ihrer Kleinen unvergesslich zu machen. Lassen Sie uns wissen, wie wir Ihren besonderen Anlass gestalten können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Restaurant Am Nattenberg
Talstraße 59
58515 Lüdenscheid
Tel: 02351 39695
E-Mail: gioiaangela1972@gmail.com
Angela Gioia
nattenberg.preise
Eintritt | Dauer | Erwachsene | Kinder/Jugendliche | Familien |
---|---|---|---|---|
Sporttarif | 1,5 h | 4,00 € | 3,00 € | |
Vierteljahreskarte Karte nicht übertragbar |
1,5 h | 135,00 € | 90,00 € | |
Zeitüberschreitung | je 0,5 h | 1,50 € | 0,60 € | |
Tagestarif | 1 Tag | 7,00 € | 4,00 € | 17,00 € |
Sauna/Sole inkl. Familienbad |
1,5 h | 9,00 € | 8,00 € | |
Sauna/Sole inkl. Familienbad |
1 Tag | 12,00 € | 9,00 € | 28,50 € |
Geldwertkarte
nicht für Vierteljahres- und Familienkarten Geldwertkarte 50 € mit 10 % Rabatt, Geldwertkarte 100 € mit 15 % Rabatt
Kinder
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt ins Schwimmbad frei.
Familien
Familien sind Eltern mit bis zu drei eigenen Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Sommerferientarif
In den Sommerferien (Schulferien in NRW) zahlen Kinder 3,00 € Eintritt pro Tag im Schwimmbad.
Ermäßigung
Inhaber des Sozialpasses der Stadt Lüdenscheid erhalten 20 % Ermäßigung auf den Tagestarif.
Kassenschluss
jeweils 1 Stunde vor Ende der Badezeit
nattenberg.preise
Sporttarif 1,5 h
Erwachsene: 4,00 €
Kinder/Jugendliche: 3,00 €
Vierteljahreskarte 1,5 h
Erwachsene: 135,00 €
Kinder/Jugendliche: 90,00 €
Zeitüberschreitung je 0,5 h
Erwachsene: 1,50 €
Kinder/Jugendliche: 0,60 €
Tagestarif
Erwachsene: 7,00 €
Kinder/Jugendliche: 4,00 €
Familien: 17,00 €
Sauna Sole 1,5 h
inkl. Familienbad
Erwachsene: 9,00 €
Kinder/Jugendliche: 8,00 €
Sauna Sole 1 Tag
inkl. Familienbad
Erwachsene: 12,00 €
Kinder/Jugendliche: 9,00 €
Familien: 28,50 €
Geldwertkarte
nicht für Vierteljahres- und Familienkarten Geldwertkarte 50 € mit 10 % Rabatt, Geldwertkarte 100 € mit 15 % Rabatt
Kinder
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt ins Schwimmbad frei.
Familien
Familien sind Eltern mit bis zu drei eigenen Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Sommerferientarif
In den Sommerferien (Schulferien in NRW) zahlen Kinder 3,00 € Eintritt pro Tag im Schwimmbad.
Ermäßigung
Inhaber des Sozialpasses der Stadt Lüdenscheid erhalten 20 % Ermäßigung auf den Tagestarif.
Kassenschluss
jeweils 1 Stunde vor Ende der Badezeit
nattenberg.zeiten
Tage | Familienbad allgemein | Lehrschwimmbecken | Sauna/Sole | Variobecken |
---|---|---|---|---|
Mo | 14:00 – 21:00 Uhr | geschlossen | 14:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Di | 06:30 – 21:00 Uhr | geschlossen | 10:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Mi | 06:30 – 21:00 Uhr | geschlossen | 10:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Do | 06:30 – 21:00 Uhr | geschlossen | 10:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Fr | 06:30 – 21:00 Uhr | geschlossen | 10:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Sa | 08:00 – 20:00 Uhr | geschlossen | 09:00 – 20:00 Uhr | geschlossen |
So | 08:00 – 20:00 Uhr | geschlossen | 09:00 – 20:00 Uhr | geschlossen |
Tage | Familienbad allgemein | Lehrschwimmbecken* | Sauna/Sole | Variobecken* |
---|---|---|---|---|
Mo | 10:00 – 21:00 Uhr | geschlossen | 10:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Di | 06:30 – 21:00 Uhr | 14:00 – 16:00 Uhr | 10:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Mi | 06:30 – 21:00 Uhr | 14:00 – 16:00 Uhr 18:00 – 20:00 Uhr |
10:00 – 21:00 Uhr | 18:00 – 20:00 Uhr |
Do | 06:30 – 21:00 Uhr | geschlossen | 10:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Fr | 06:30 – 21:00 Uhr | 14:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 21:00 Uhr | 18:00 – 20:00 Uhr |
Sa | 08:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 18:00 Uhr | 09:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 13:00 Uhr |
So | 08:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 18:00 Uhr | 09:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 13:00 Uhr |
* in den Sommerferien ist die Variohalle und das Lehrschwimmbecken komplett geschlossen, in den Oster-, Herbst und Weihnachtsferien wie o.s.
Tage | Familienbad allgemein | Lehrschwimmbecken | Sauna/Sole | Variobecken |
---|---|---|---|---|
Mo | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Di | 06:30 – 08:00 Uhr 14:00 – 21:00 Uhr |
14:00 – 16:00 Uhr | 14:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Mi | 06:30 – 21:00 Uhr | 14:00 – 16:00 Uhr 18:00 – 20:00 Uhr |
10:00 – 21:00 Uhr | 18:00 – 20:00 Uhr |
Do | 06:30 – 08:00 Uhr 14:00 – 21:00 Uhr |
geschlossen | 14:00 – 21:00 Uhr | geschlossen |
Fr | 06:30 – 21:00 Uhr | 14:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 21:00 Uhr | 18:00 – 20:00 Uhr |
Sa | 08:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 18:00 Uhr | 09:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 13:00 Uhr |
So | 08:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 18:00 Uhr | 09:00 – 20:00 Uhr | 10:00 – 13:00 Uhr |
nattenberg.zeiten
Tage | Familienbad allgemein |
---|---|
Mo | 14:00 – 21:00 Uhr</td |
Di | 06:30 – 21:00 Uhr |
Mi | 06:30 – 21:00 Uhr |
Do | 06:30 – 21:00 Uhr |
Fr | 06:30 – 21:00 Uhr |
Sa | 08:00 – 20:00 Uhr |
So | 08:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Lehrschwimmbecken |
---|---|
Mo-So | geschlossen |
Tage | Sauna/Sole |
---|---|
Mo | 14:00 – 21:00 Uhr |
Di | 10:00 – 21:00 Uhr |
Mi | 10:00 – 21:00 Uhr |
Do | 10:00 – 21:00 Uhr |
Fr | 10:00 – 21:00 Uhr |
Sa | 09:00 – 20:00 Uhr |
So | 09:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Variobecken |
---|---|
Mo-So | geschlossen |
Tage | Familienbad allgemein |
---|---|
Mo | 10:00 – 21:00 Uhr |
Di-Fr | 06:30 – 21:00 Uhr |
Sa-So | 08:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Lehrschwimmbecken |
---|---|
Mo+Do | geschlossen |
Di | 14:00 – 16:00 Uhr |
Mi | 14:00 – 16:00 Uhr 18:00 – 20:00 Uhr |
Fr | 14:00 – 20:00 Uhr |
Sa-So | 10:00 – 18:00 Uhr |
Tage | Sauna/Sole |
---|---|
Mo-Fr | 10:00 – 21:00 Uhr |
Sa-So | 09:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Variobecken |
---|---|
Mo+Di+Do | geschlossen |
Mi | 18:00 – 20:00 Uhr |
Fr | 18:00 – 20:00 Uhr |
Sa-So | 10:00 – 13:00 Uhr |
Tage | Familienbad allgemein |
---|---|
Mo | geschlossen |
Di | 06:30 – 08:00 Uhr 14:00 – 21:00 Uhr |
Mi | 06:30 – 21:00 Uhr |
Do | 06:30 – 08:00 Uhr 14:00 – 21:00 Uhr |
Fr | 06:30 – 21:00 Uhr |
Sa-So | 08:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Lehrschwimmbecken |
---|---|
Mo+Do | geschlossen |
Di | 14:00 – 16:00 Uhr |
Mi | 14:00 – 16:00 Uhr 18:00 – 20:00 Uhr |
Do | |
Fr | 14:00 – 20:00 Uhr |
Sa-So | 10:00 – 18:00 Uhr |
Tage | Sauna/Sole |
---|---|
Mo | geschlossen |
Di | 14:00 – 21:00 Uhr |
Mi | 10:00 – 21:00 Uhr |
Do | 14:00 – 21:00 Uhr |
Fr | 10:00 – 21:00 Uhr |
Sa-So | 09:00 – 20:00 Uhr |
Tage | Variobecken |
---|---|
Mo+Di+Do | geschlossen |
Mi | 18:00 – 20:00 Uhr |
Fr | 18:00 – 20:00 Uhr |
Sa-So | 10:00 – 13:00 Uhr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen